# Image credits

All photos come from Wikimedia Commons under the licence shown (CC0, public domain, CC BY or CC BY-SA). CC BY / CC BY-SA images require attribution (author, licence, link), which this file provides; CC BY-SA also requires derivatives to stay under the same licence. Photos were only resized/recompressed.

Kinds: **official logo** = trademark of the named institution, used nominatively only to identify a client (not a licence grant); **actual site** = real photo of the client's town/campus/area (not of Chikawa's installation itself); **illustrative** = representative photo of the type of work/product, not the actual project.

## Client logos

| file | kind | source | author | license |
|---|---|---|---|---|
| `clients/anme.png` | official logo | [link](https://www.anme.tn/) | ANME | Official logo (nominative use) |
| `clients/cbbc.png` | official logo | [link](https://cbbc.rnrt.tn/) | CBBC | Official logo (nominative use) |
| `clients/commune-el-battan.png` | official logo | [link](http://www.commune-elbattane.gov.tn/) | Commune d'El Battan | Official logo (nominative use) |
| `clients/commune-ghardimaou.webp` | official logo | [link](http://www.commune-ghardimaou.gov.tn/) | Commune de Ghardimaou | Official logo (nominative use) |
| `clients/flah.png` | official logo | [link](https://flm.rnu.tn/fra/home) | FLAHM | Official logo (nominative use) |
| `clients/inorpi.png` | official logo | [link](https://www.innorpi.tn/) | INNORPI | Official logo (nominative use) |
| `clients/ministere-agriculture.png` | official logo | [link](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Minist%C3%A8re_de_l%27Agriculture_(Tunisie).png) | Ministère de l'Agriculture (Tunisie) | Official logo (nominative use) |
| `clients/ministere-equipement.png` | official logo | [link](https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_ministere-de-l-equipement-et-de-l-habitat.jpg) | Ministère de l'Équipement et de l'Habitat | Official logo (nominative use) |
| `clients/next-step.png` | official logo | [link](https://www.nextstep-it.com/) | Next Step IT | Official logo (nominative use) |
| `clients/ooun.png` | official logo | [link](https://www.ooun.rnu.tn/) | OOUN | Official logo (nominative use) |
| `clients/sonede.svg` | official logo | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SONEDE.svg) | Med Tounsi | CC BY-SA 4.0 |
| `clients/steg.svg` | official logo | [link](https://www.steg.com.tn/fr/) | STEG | Official logo (nominative use) |

## Hero

| file | kind | source | author | license |
|---|---|---|---|---|
| `hero/hero-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Umspannungswerk_Hoya.jpg) | Oest71 | Public domain |

## Project photos

| file | kind | source | author | license |
|---|---|---|---|---|
| `projects/cbbc-borj-cedria-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biotechnology_Research_(3617772958).jpg) | Idaho National Laboratory | CC BY 2.0 |
| `projects/cbbc-borj-cedria-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Borj_cedria_riad_city_-_panoramio.jpg) | oulad ali abdelrazak | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/cbbc-borj-cedria-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insideopencelllab.png) | Thomasmeany | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/commune-el-battan-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89clairage_public_%C3%A9teint-rte_de_Chancy-02-Onex.jpg) | MHM55 | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/commune-el-battan-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Batan.jpg) | DrFO.Jr.Tn | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/commune-el-battan-3.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EL_BATAN2.JPG) | Selma JMII | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/commune-ghardimaou-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2013_Street_lamp.jpg) | Kreuzschnabel | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/commune-ghardimaou-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%89glise_de_Ghardimaou_4.jpg) | Camille56 | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/commune-ghardimaou-3.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panneau_ghardimaou.jpg) | Poliuytre | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/domatek-domotique-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Home_Automation_-_44405377564.jpg) | mikemacmarketing | CC BY 2.0 |
| `projects/domatek-domotique-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sotavento_01_-_IESMGB_2018.jpg) | Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga) | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/domatek-domotique-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exemples_Domotique.jpg) | Arnaud 25 | CC0 |
| `projects/flah-manouba-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ausgrid_Kiosk_Substation_Transformer_S6443.jpg) | AndrewHarvey4 | CC0 |
| `projects/flah-manouba-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fac_Lettres_Mnba.JPG) | م ض | CC BY 3.0 |
| `projects/flah-manouba-3.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Campus_universitaire_de_la_Manouba_-_panoramio.jpg) | Jorge Franganillo | CC BY 3.0 |
| `projects/foyer-thameur-ariana-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Academic_City_University_student_residence_hall_building_exterior.jpg) | Afrank4436 | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/foyer-thameur-ariana-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ariana_5_-_Tunisia.jpg) | DrFO.Jr.Tn | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/foyer-thameur-ariana-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrician_at_work.jpg) | Sid Mbog | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/gmg-rades-petrole-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer_at_substation.jpg) | Wikideas1 | CC0 |
| `projects/gmg-rades-petrole-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_distribution_depot,_Oulton_-_geograph.org.uk_-_4832305.jpg) | Graham Robson | CC BY-SA 2.0 |
| `projects/gmg-rades-petrole-3.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rainbow_Rad%C3%A8s.jpg) | Smailtn | CC0 |
| `projects/medicef-sidi-thabet-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:High-voltage_transformer_750_kV_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_750_%D0%BA%D0%92.jpg) | Novoklimov | CC0 |
| `projects/medicef-sidi-thabet-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UPS_-_uninterruptible_power_supply.JPG) | Work With Sounds | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/medicef-sidi-thabet-3.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidi_Thabet_paysage.jpg) | Smailtn | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/ministere-agriculture-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrical_Distribution_(22789278665).jpg) | Carl Lender from Sunrise, USA | CC BY 2.0 |
| `projects/ministere-agriculture-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrician_-_Flickr_-_garryknight.jpg) | Garry Knight from London, England | CC BY 2.0 |
| `projects/next-step-datacenters-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Foundation_Servers-8055_12.jpg) | Victorgrigas | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/next-step-datacenters-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Foundation_Servers-8055_22.jpg) | Victorgrigas | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/next-step-datacenters-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Racks_Amravati_Data_Center.jpg) | PiDatacenters | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/residence-fatimide-mahdia-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Residential_building_under_construction_-_Nishapur_Qavvami_ave_1.jpg) | Sonia Sevilla | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/residence-fatimide-mahdia-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mahdia,_Tunisia_January_2024_-_Sunrise_from_Terrace.jpg) | Sharon Hahn Darlin | CC BY 2.0 |
| `projects/residence-fatimide-mahdia-3.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuerte_Bordj_el_Kebir,_Mahdia,_T%C3%BAnez,_2016-09-03,_DD_34-36_HDR.jpg) | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/residence-le-corail-la-goulette-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_residential_building_under_construction_in_Chitrapuri_colony.jpg) | iMahesh | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/residence-le-corail-la-goulette-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_la_goulette_Tunis.jpg) | Smailtn | CC0 |
| `projects/residence-le-theatre-hammamet-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Residential_building_under_construction_on_Jabotinsky_Boulevard,_Ashdod,_26_August_2025_02.jpg) | מקף־עברי | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/residence-le-theatre-hammamet-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hammamet,_Tunisia_11_January_2024_-_Buildings_and_terraces.jpg) | Sharon Hahn Darlin | CC BY 2.0 |
| `projects/residence-mahmoud-nabeul-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Residential_buildings_under_construction_in_the_city_of_A%C4%9Fdam.jpg) | Golden | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/residence-mahmoud-nabeul-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man-electrical-technician-working-switchboard-with-fuses.jpg) | Cláudio Marques Unip. LDA | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/residence-mahmoud-nabeul-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Residential_building_under_construction_on_Jabotinsky_Boulevard,_Ashdod,_26_August_2025_03.jpg) | מקף־עברי | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/restaurant-iset-nabeul-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al-Quds_College_-_Cafeteria.jpg) | Dabuosba1 | CC BY-SA 3.0 |
| `projects/restaurant-iset-nabeul-2.jpg` | actual site | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ville_de_Nabeul,_13_avril_2023,_20230413_131951.jpg) | Habib M'henni | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/restaurant-iset-nabeul-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrician_at_work_(2).jpg) | Sid Mbog | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/sonede-maintenance-nord-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pole_transformer_2.jpg) | ZngZng | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/sonede-maintenance-nord-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer_in_Manacor-Cales_de_Mallorca_-_03.jpg) | Sukkoria | CC BY-SA 4.0 |
| `projects/sonede-maintenance-nord-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transformer_in_Manacor-Cales_de_Mallorca_-_02.jpg) | Sukkoria | CC BY-SA 4.0 |

## Shop category photos

| file | kind | source | author | license |
|---|---|---|---|---|
| `shop/accessoires-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrical_box03.jpg) | Leotard | CC0 |
| `shop/accessoires-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electrical_box05.jpg) | Leotard | CC0 |
| `shop/accessoires-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%BCsterklemme_Ansicht_Schrauben.jpg) | VSchagow | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/cables-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copper_cable_5G16.JPG) | Dmitry G | Public domain |
| `shop/cables-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wires_and_cables_(Unsplash).jpg) | Randall Bruder randallbruder | CC0 |
| `shop/disjoncteurs-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circuit_breaker_2_pole_on_DIN_rail.JPG) | Kae | CC BY-SA 3.0 |
| `shop/disjoncteurs-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moeller_Xpole_PXF-40-4-003-A-2288.jpg) | Raimond Spekking | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/disjoncteurs-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RCCB_and_Miniature_Circuit_Breaker..jpg) | Balurbala | CC BY-SA 3.0 |
| `shop/domotique-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exemples_Domotique.jpg) | Arnaud 25 | CC0 |
| `shop/domotique-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TP-Link-Kasa-Amazon-Alexa-Zubeh%C3%B6r-Smart-Home-WLAN-Steckdose-HS110.2.jpg) | www.digitalpush.net | CC BY 4.0 |
| `shop/domotique-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concentrateur_domotique_-_Open_Dom%27X.jpg) | HBernard | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/eclairage-led-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Verbatim_LED_light_bulb.jpg) | Jiří Sedláček | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/eclairage-led-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LED_bulbs.jpg) | Geoffrey.landis at English Wikipedia | CC BY 3.0 |
| `shop/eclairage-led-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LED_floodlights.jpg) | Santeri Viinamäki | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/interrupteurs-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_old_mains_sockets_and_light_switch.jpg) | I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia. Do no... | CC BY-SA 3.0 |
| `shop/interrupteurs-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zesp%C3%B3%C5%82_w%C5%82%C4%85cznik_%C5%9Bwiat%C5%82a_plus_gniazdo_elektryczne_-_kwiecie%C5%84_2019.jpg) | Koefbac | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/interrupteurs-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BTicino_Magic_electrical_socket_and_switches_1980s_installation.jpg) | Carnby | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/outillage-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2017_Cyfrowy_miernik_uniwersalny.jpg) | Jacek Halicki | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/outillage-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aneng_AN870_multimeter_01.jpg) | Retired electrician | CC0 |
| `shop/outillage-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Analog_multimeter_HARTIG_%26_HELLING_VM-10K.jpg) | Islander61 | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/photovoltaique-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ground_mounted_solar_panels.gk.jpg) | Grendelkhan | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/photovoltaique-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BP_Solar_12V_solar_panel.jpg) | JayCubby | CC BY 4.0 |
| `shop/photovoltaique-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_panel_WTK-DSC_4379.jpg) | schwiki | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/tableaux-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuse_box_for_garage.JPG) | Dmitry G | CC BY-SA 3.0 |
| `shop/tableaux-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuse_box_for_ice_cream_trailer.JPG) | Dmitry G | CC BY-SA 3.0 |
| `shop/tableaux-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fuse_box_after_finishing.JPG) | Dmitry G | CC BY-SA 3.0 |
| `shop/videosurveillance-1.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCTV_camera_in_Poland_(1).jpg) | MichalPL | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/videosurveillance-2.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shanghai_Greenway_CCTV_Cameras.jpg) | Lukys1 | CC BY-SA 4.0 |
| `shop/videosurveillance-3.jpg` | illustrative | [link](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCTV_camera_in_Poland.jpg) | MichalPL | CC BY-SA 4.0 |

## Missing

- `clients/gmg.*`: no verifiable official logo found for GMG Radès
- `clients/medicef.*`: no website or logo found for MEDICEF
- `brand/chikawa-logo.*`: no Chikawa Electric logo found online
- `shop/cables-3.jpg`: only 2 suitable cable photos found
